
Canapino fue el más contundente durante el fin de semana en el “Mouras” y la celebración por el campeonato fue completa.
En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Agustin Canapino, piloto del Canning Motorsports, se quedó con la victoria y el festejo por el campeonato del Turismo Carretera 2025 que había conseguido en la serie fue a pleno.
Desde la largada el “Titán” se quedó con la primera posición y allí se mantuvo hasta la bandera a cuadros, seguido por Mariano Werner y Josito Di Palma.
El arrecifeño logró un dominio total en la fecha coronación donde lideró ambos entrenamientos, obtuvo la séptima pole position en la temporada, lideró y ganó su serie logrando que sea la más rápida y sumando lo puntos necesarios para salir campeón por quinta vez en el TC y se adjudicó la final.
Con 25 vueltas transcurridas y el triunfo de Canapino, con Werner y Di Palma completando el podio, cuarto fue uno de los debutantes de la temporada Jeremías Olmedo y en la quinta posición arribó Facundo Chapur.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 35:53.333 | |
| 2° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 35:56.917 | 3.584 |
| 3° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 25 | 36:03.838 | 10.505 |
| 4° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 36:08.839 | 15.506 |
| 5° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 25 | 36:09.717 | 16.384 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 25 | 36:21.893 | 28.560 |
| 7° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 36:26.814 | 33.481 |
| 8° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 25 | 36:27.384 | 34.051 |
| 9° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 36:27.819 | 34.486 |
| 10° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 25 | 36:32.732 | 39.399 |













