
Canapino, piloto del Canning Motorsports, logró liderar todas las tandas del primer día de actividad en La Plata.
Agustín Canapino, máximo favorito al título, fue contundente en el inicio de la última fecha del 2025 del Turismo Carretera, donde lideró ambos entrenamientos y fue el autor de la pole position con un tiempo de 1:22.725 al mando del Chevrolet Camaro del Canning Motorsports.
La clasificación sufrió una interrupción de bandera roja cuando el primer grupo de los integrantes de la Copa de Oro salió a pista y parte del público se ubicó al costado de la misma.
El director del equipo Canning, Gustavo Lema luego de la tanda expresó, en diálogo con Tribuna 2, “las ganas que teníamos de realizar la pole en este circuito, considerándola como un premio para Agustin Canapino por el gran año que hizo”.
Seguido al arrecifeño se ubicaron Marcelo Agrelo y Mariano Werner, a más de cuatro décimas. El debutante de la temporada, Jeremías Olmedo, fue cuarto, “Josito” Di Palma finalizó quinto, Marcos Landa quien también está en la pelea por la copa fue sexto, séptimo Juan Cruz Benvenuti, octavo Facundo Chapur, noveno Juan Martin Trucco, siendo el mejor Dodge Challenger, y décimo Germán Todino.
Clasificación TC – La Plata – 15ª fecha
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 2 | 01:22.725 | |
| 2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 4 | 01:23.167 | 0.442 |
| 3° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 2 | 01:23.198 | 0.473 |
| 4° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 5 | 01:23.300 | 0.575 |
| 5° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 4 | 01:23.349 | 0.624 |
| 6° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 3 | 01:23.378 | 0.653 |
| 7° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 4 | 01:23.576 | 0.851 |
| 8° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 4 | 01:23.580 | 0.855 |
| 9° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 01:23.585 | 0.860 |
| 10° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 3 | 01:23.617 | 0.892 |
| 11° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 4 | 01:23.635 | 0.910 |
| 12° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 4 | 01:23.720 | 0.995 |
| 13° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 4 | 01:23.780 | 1.055 |
| 14° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:23.782 | 1.057 |
| 15° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 4 | 01:23.802 | 1.077 |
| 16° | 218 | Ruggiero, Alan | ![]() | 4 | 01:23.827 | 1.102 |
| 17° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 4 | 01:23.842 | 1.117 |
| 18° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 5 | 01:23.900 | 1.175 |
| 19° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 4 | 01:24.023 | 1.298 |
| 20° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 4 | 01:24.031 | 1.306 |
Las series el domingo iniciarán a las 10 con Canapino y Olmedo encabezando la primera, Agrelo y Di Palma harán lo propio en la segunda, mientras que en la última estarán Werner y Landa.













