Up, para arriba: Costamagna lideró el podio a puro VW
José Luis Costamagna se impuso en la final de la Clase Dos del Turismo Pista, desarrollada en el autódromo de Concordia, con el VW Up, después de los abandonos de Francisco Calo y Joaquín Melo.
El santafesino de Susana sumó así una nueva victoria en la divisional, después de hacerlo hace más de un año en la apertura de 2023 en Concepción del Uruguay.
Lucas Bayala se ubicó segundo tras protagonizar un interesante duelo con Francisco Nazzi. Luego se ubicaron Lucas Huser, Pablo Vázquez, Yair Etcheveste, Nazareno Iglesias, Santiago Lantella, Emanuel Alaux y Juan Cruz Talamona.
Con estos resultados, Costamagna se ubicó en lo más alto del campeonato, con 79 puntos, seguido por Nazzi con 70 y Vázquez con 67.
El próximo compromiso será el 5 de mayo en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 15 | 36;34.773 | |
2 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 15 | 36;36.776 | 2.003 |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 36;36.998 | 2.225 |
4 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 36;37.501 | 2.728 |
5 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 15 | 36;39.315 | 4.542 |
6 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 15 | 36;39.392 | 4.619 |
7 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 15 | 36;40.139 | 5.366 |
8 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 15 | 36;40.288 | 5.515 |
9 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 15 | 36;41.462 | 6.689 |
10 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 15 | 36;42.724 | 7.951 |
11 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 15 | 36;43.638 | 8.865 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 15 | 36;44.451 | 9.678 |
13 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 36;46.035 | 11.262 |
14 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 15 | 36;47.428 | 12.655 |
15 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 15 | 36;47.666 | 12.893 |
16 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 15 | 36;48.454 | 13.681 |
17 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 15 | 36;50.223 | 15.450 |
18 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 15 | 36;52.106 | 17.333 |
19 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 15 | 36;53.485 | 18.712 |
20 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 15 | 36;56.740 | 21.967 |
21 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 15 | 36;57.081 | 22.308 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 15 | 36;58.479 | 23.706 |
23 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 15 | 36;58.776 | 24.003 |
24 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 15 | 36;59.409 | 24.636 |
25 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 15 | 36;59.550 | 24.777 |
26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 15 | 37;13.593 | 38.820 |
27 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 15 | 37;14.463 | 39.690 |
28 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 38;03.117 | 1 VTA |
29 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 12 | 30;40.974 | 3 VTAS |
30 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 11 | 28;32.671 | 4 VTAS |
31 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 8 | 22;29.931 | 7 VTAS |
32 | 98 | MELO JOAQUÍN | KA | 7 | 16;53.851 | 8 VTAS |
33 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 7 | 17;03.278 | 8 VTAS |
34 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 7 | 17;06.461 | 8 VTAS |
35 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 7 | 17;07.010 | 8 VTAS |
36 | 115 | YEROBI LUCAS | CELTA | 7 | 17;27.603 | 8 VTAS |
37 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 6 | 14;54.612 | 9 VTAS |
38 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 6 | 20;16.936 | 9 VTAS |
39 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 5 | 12;50.136 | 10 VTAS |
40 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 5 | 13;01.510 | 10 VTAS |
41 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 5 | 13;08.868 | 10 VTAS |
42 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 3 | 06;06.109 | 12 VTAS |
43 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 3 | 07;02.794 | 12 VTAS |
44 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 2 | 04;21.370 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 115,638 Km/h
AUTO 92 (BRUGIATELLI) +10″ POR FALSA LARGADA
AUTO 44 (SARACCO) Y AUTO 27 (ISOLDI) +3″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA EN VUELTA 12
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (COSTAMAGNA) Vta 3 en 2:00.746 a 140,129 Km/h