Turismo Nacional

Pone tercera: Concordia palpita el GP “Dinámica Industrial”

Este fin de semana, el Turismo Nacional desarrollará la tercera fecha de la temporada en el autódromo de Concordia, Entre Ríos, y pondrá en juego el Gran Premio “Dinámica Industrial”.

La categoría se presentará con las dos divisionales y presentará un nutrido parque automotor, con 40 autos de la Clase 3 y 49 de la Clase 2.

La última presentación del TN fue el 7 de mayo del año pasado, cuando Gastón Iansa emocionó a todos con su triunfo en la Clase 2, a bordo del Etios de Alex Conci, piloto fallecido unos días antes en un accidente. En la Clase 3, en tanto, el triunfo quedó en manos de Ever Franetovich.

Las entradas anticipadas para el evento pueden ser adquiridas en entradas.yoquiero.com.ar, con todos los beneficios típicos de las transacciones virtuales. Cabe mencionar que los menores de 12 años y jubilados con carnet no abonan entradas generales (no incluye estacionamiento).

Precios

Entrada General: $ 8000
Entrada Box: $ 15000
Estacionamiento General: $ 3000
Estacionamiento Box: $ 6000
Estacionamiento Motos General: $ 2000
Estacionamiento Motos Box: $ 4000
Estacionamiento Pesados: $ 6000

Cronograma

Viernes 29 de marzo
11.00 a 11.30 1° entrenamiento C2 Grupo A
11.40 a 12.10 1° entrenamiento C2 Grupo B
14.30 a 15.00 2° entrenamiento C2 Grupo A
15.10 a 15.40 2° entrenamiento C2 Grupo B
17.00 a 17.10 1° Clasificación C2 Grupo C
17.20 a 17.30 1° Clasificación C2 Grupo A
17.40 a 17.50 1° Clasificación C2 Grupo B

Sábado 30 de marzo
9.30 a 10.00 1° entrenamiento C3 Grupo A
10.10 a 10.40 1° entrenamiento C3 Grupo B
11.00 a 11.10 2° clasificación C2 Grupo C
11.20 a 11.30 2° clasificación C2 Grupo A
11.40 a 11.50 2° clasificación C2 Grupo B
12.00 a 12.30 2° entrenamiento C3 Grupo A
12.40 a 13.10 2° entrenamiento C3 Grupo B
14.30 1º serie C2 (5 vueltas)
15.05 2º serie C2 (5 vueltas)
15.45 3º serie C2 (5 vueltas)
16.00 a 16.10 Clasificación C3 Grupo C
16.15 a 16.25 Clasificación C3 Grupo A
16.30 a 16.40 Clasificación C3 Grupo B

Domingo 31 de marzo
10.05 1º serie C3 (5 vueltas)
10.30 2º serie C3 (5 vueltas)
10.55 3º serie C3 (5 vueltas)
11.55 Final C2 (15 vueltas o 35 minutos)
13.10 Final C3 (18 vueltas o 40 minutos)

Ver más
Volver al botón superior