Turismo 4000 Argentino

Bien arriba: Gonzalo González dominó los ensayos en La Plata

El inicio de la segunda fecha de la temporada lo tuvo a Gonzalo Gonzalez dominando ambos entrenamientos. 

IG @dchicharra

En el primero de ellos estuvo escoltado por el binomio Leo Olmos – Alan Guevara (Chevrolet), Lucas Larroque (Chevrolet), Santiago Sexe (Ford), Sergio Kobach (Dodge) y Máximo Tonlorenzi (Torino). 

En la segunda tanda, Sexe logró achicar diferencias, y superar al binomio Olmos/Guevara para ubicarse 2° y 3° respectivamente. Mauricio Etcheberry (Chevrolet) fue 4° y Facundo Barnetche (Chevrolet) en el 5° lugar.  

Mañana la actividad continuará con los últimos entrenamientos, la clasificación y el desarrollo de las series que ordenarán la final del domingo. 

Tiempos

1 15 GONZÁLEZ, GONZALO CHEVROLET 4 01;31.179
2 37 SEXE, SANTIAGO FORD 5 01;31.879 0.700
3 7 OLMOS / GUEVARA, LEONARDOCHEVROLET 4 01;31.910 0.731
4 33 ETCHEBERRY, MAURICIO CHEVROLET 4 01;33.089 1.910
5 52 BARNETCHE, FACUNDO CHEVROLET 5 01;33.471 2.292
6 133 TONLORENZI, MÁXIMO TORINO 4 01;33.535 2.356
7 3 GRIJNIEWICZ, GABRIEL FORD 6 01;33.818 2.639
8 6 KECHICHIÁN, ANDRÉS DODGE 5 01;33.844 2.665
9 16 LARROQUE, LUCAS CHEVROLET 4 01;33.852 2.673
10 1 ZUBÍA, RICARDO FORD 4 01;33.967 2.788
11 19 KOBACH, SERGIO TURISMO 4000 ARGENTINO 4 01;34.103 2.924
12 69 VILLAMAYOR, NICOLAS FORD 5 01;34.369 3.190
13 20 BARTUCCI, ANTONIO DODGE 5 01;34.929 3.750
14 80 MATTA, NICOLAS TORINO 3 01;36.032 4.853
15 4 NEWING, JOSE LUIS DODGE 4 01;44.960 13.781
16 121 FLORIO, FRANCISCO FORD 3 01;59.629 28.450
17 38 EGUÍA, JUAN JOSÉ CHEVROLET 1 13;40.432 12;09.253

Tiempos

Informe y Foto : Turismo 4000 Arg

Ver más
Volver al botón superior