
Se realizará “La Carrera de los 200 Pilotos” en el autódromo de Buenos Aires, con entrada general sin cargo, a cambio de un alimento no perecedero.
Este fin de semana, el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, recibirá la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional, válida por la 9ª fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros, en la cual los pilotos titulares convocarán a un piloto invitado a los fines de compartir el desarrollo de la actividad deportiva pactada para esta ocasión.
El Cronograma de Actividades, además, comprenderá la realización de las competencias válidas para Turismo Carretera 2000, Copa Abarth Argentina y Fórmula 3 Metropolitana, lo que asegurará más de 150 autos en pista girando desde el viernes 05 de septiembre, cuando comiencen las tandas oficiales en el circuito N°8 del trazado capitalino, en el cual competirán todas las categorías.
Tal como ocurrió en la última edición, la entrada general será sin cargo, a cambio de un alimento no perecedero, el cual será destinado a entidades de bien público. Las donaciones serán recepcionadas por Scouts de Argentina, mientras que la trazabilidad será responsabilidad de Cruz Roja Argentina, que dará el destino final de los donativos a las entidades de bien público, todo debidamente informado y documentado a los fines expuestos.
La primera edición del #TN200Pilotos se disputó el 06 de noviembre de 2022, en el Circuito Nro. 8 del trazado capitalino. Luciano González, a bordo del Nissan March que utilizó Marcelo Guevara, y Franco Vivian, a bordo del Chevrolet Cruze atendido por Jerónimo Teti, fueron los pilotos invitados ganadores en esta prueba, mientras que Ignacio Procacitto (Clase 2) y Javier Merlo (Clase 3), triunfaron entre los titulares.
El 08 de septiembre de 2024 pasado se disputó la segunda edición del #TN200Pilotos. Ignacio Faín, a bordo del Peugeot 208 atendido por Saturni Racing, y Matías Canapino, con el Chevrolet Cruze propiedad de M3 Sport Race, fueron los vencedores en la prueba entre los invitados, mientras que Bautista Damiani (Clase 2) y Santiago Mallo (Clase 3), fueron los vencedores entre los titulares.
No solo habrá actividad deportiva. Distintos atractivos formarán parte del cronograma de actividades, destacándose la intervención de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale al momento de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes de la prueba final de Clase 3, mientras que Banda XXI será la banda invitada en esta ocasión.
Mirá el reglamento particular de la prueba acá
Imprimí o bajá tu entrada

Pilotos Clase 2
TITULAR | INVITADO | ||
1 | 3 | ANTOLIN, Gonzalo | VITAR, Tomás |
2 | 4 | COLTRINARI, Francisco | FAIN, Ignacio |
3 | 5 | PASTORI, Juan Pablo | SCIALCHI, Jeremías |
4 | 8 | VERONESI, Marco | MARCHESIN, Thomas |
5 | 19 | ROBLEDO, Santiago | BOSIO, Ezequiel |
6 | 22 | PEREZ, Sebastian | PEREZ, Diego |
7 | 23 | BORGIANI, Alejo | VALLASCIANI, Leandro |
8 | 25 | BLOTTA, Renzo | MARTINI, Felipe |
9 | 26 | ROTONDO, Facundo | CLAPIER, Matías |
10 | 38 | CHAS, Matías | BUCCI, Alejandro |
11 | 49 | KIRSTEIN, Damian | GONZALEZ, Luciano |
12 | 53 | LUQUES, Federico | BORGERT, Manuel |
13 | 60 | CIAURRO, Miguel | LONGHI, Carlos |
14 | 69 | CANO, Ramiro | QUAGLIA, Matías |
15 | 70 | CANELA, Juan Ignacio | ARANEGA, Juan |
16 | 71 | DONZINO, Máximo | CALVANI, Eros |
17 | 73 | ARRATE, José Luís | LEPPHAILLE, Julián |
18 | 74 | ANGARAMO, Franco | BESSONE, Figgo |
19 | 75 | GRIPPO, Pedro | BALDINELLI, Ezequiel |
20 | 76 | GRIPPO, Pablo | GRIPPO, Ignacio |
21 | 77 | URQUIZA, Emiliano | HERMIDA, Federico |
22 | 79 | CALDERON, Andrés | BOSIO, Bruno |
23 | 82 | CHIALVO, Martín | LESTON, Martín |
24 | 84 | MARTINEZ MINETTI, Gastón | PIORNO, Juan Cruz |
25 | 85 | CAFARO, Joaquín | FERRA, Facundo |
26 | 89 | QUATTROCCHI ,Valentino | FONTANA, Gastón |
27 | 91 | BEITIA, Iñaki | Di PALMA, Luis José |
28 | 93 | MURA, Martín | SOLMI, Junior |
29 | 95 | BALERINI, Santino | MELO, Joaquin |
30 | 97 | PACE, Bruno | TALAMONA, Juan Cruz |
31 | 98 | REINOSO, Braian | PETRACCHINI, Lucas |
32 | 99 | DAMIANI, Bautista | COLOMBO RUSSELL, Lucas |
33 | 109 | TAMBUCCI, Santiago | LANTELLA, Santiago |
34 | 110 | ABDALA, Christian | ABDALA, Sandro |
35 | 111 | RICCIOTTI, Joaquín | GARBIGLIA, Cristian |
36 | 113 | BODRATO MIONETTO, C. | BODRATO MIONETTO, F. |
37 | 115 | COSTA SANCHEZ, Daniel | ARAMBURU, Tomas |
38 | 116 | FARINA, Diego | BENITEZ, Fabrizio |
39 | 118 | FERNANDEZ, Gabriel | LARROUDE, Luciano |
40 | 121 | POSCO, Nicolas | ABDALA, Emanuel |
41 | 122 | NUGNES, Angelo | MENENDEZ, Agustin |
42 | 132 | CASAIS, Diego | PEREZ, Cristian |
43 | 136 | MARKEL, Damian | MARCHESIN, Martin |
44 | 137 | CRAVERO, Alejo | TELO, Joaquín |
45 | 138 | KREITZ, Juan Eduardo | ANTOLIN, Matías |
46 | 141 | EVOLO, Horacio | BALDINELLI, Jonathan |
47 | 146 | FERNANDEZ, Marcos | BUSTOS, Facundo |
48 | 150 | ELUCHANS, Juan Martin | BERNARDINI, Javier |
Pilotos Clase 3
TITULAR | INVITADO | ||
1 | 1 | DOMENECH, Alfonso | FRITZLER, Otto |
2 | 4 | TETI, Jerónimo | TODINO, German |
3 | 5 | YANNANTUONI, Fabián | ARDUSSO, Facundo |
4 | 6 | GASSMANN, Joel | OLMEDO, Jeremías |
5 | 7 | MUÑOZ MARCHESI, Matías | LLAVER, Bernardo |
6 | 12 | VICINO, Lucas | MORILLO, Franco |
7 | 14 | CASTELLANO, Jonatan | PEZZUCCHI, Nicolás |
8 | 16 | OKULOVICH, Carlos | PEZZINI, Fabricio |
9 | 17 | FRANETOVICH, Ever | DIANDA, Marco |
10 | 25 | CARDUCCI, Leandro | MOSCARDINI, Nicolás |
11 | 55 | MALLO, Manuel | CANAPINO, Agustín |
12 | 68 | SANTERO, Julián | MORGENSTERN, Rafael |
13 | 69 | QUEVEDO, Braian | JAKOS, Andrés |
14 | 72 | TEDESCHI, Lucas | OCHOA, Joaquín |
15 | 77 | COHEN, Matías | BASSO, Martín |
16 | 79 | CHAPUR, Facundo | CARABAJAL, Lucas |
17 | 88 | MARQUES, Facundo | GARCIA, Antonino |
18 | 95 | GOMEZ, Sebastian | LANDA, Marcos |
19 | 99 | MALLO, Santiago | CANAPINO, Matías |
20 | 113 | LUGON, Rodrígo | MERLO, Javier |
21 | 132 | LARRAURI, Leonel | TROSSET, Nicolas |
22 | 141 | BARRIO, Jorge | SPATARO, Emiliano |
23 | 151 | BASTIDAS, Exequiel | POZNER, Thomas |
24 | 152 | MARTINEZ, Thiago | LAMBIRIS, Mauricio |
25 | 155 | IANSA, Gastón | TRAPPA, Camilo |
26 | 159 | SEFCHEK, Blas | ROSSOTTI, Juan Pablo |
27 | 185 | RISATTI, Ricardo | PALAZZO, Hernán |
28 | 199 | IRIBARNE, Federico | GINI, Esteban |
29 | 231 | URCERA, José Manuel | AGUIRRE, Valentín |
Foto e info Prensa TN
