Este fin de semana, en el autódromo de Buenos Aires, el Turismo Nacional desarrollará la 2ª edición de la “Carrera de los 200 pilotos”, Gran Premio Más Auto Center – Copa Dowen Pagio.
Las competencias de ambas divisionales serán válidas por la 9ª fecha de la temporada.
Las clasificaciones podrán ser protagonizadas por el piloto titular como el invitado, y tendrán que informarlo a las autoridades deportivas. En este caso no se disputarán las series clasificatorias.
La final de invitados de la Clase 2 se llevará a cabo el sábado por la tarde, mientras que las restantes, se largarán el domingo por la mañana.
Listado provisorio de inscriptos Clase 2
| 1 | 1 | Thiago Martinez | Tomás Pugnaloni | ETIOS | |
| 2 | 6 | Lucas Petracchini | Rafael Morgenstern | GOL TREND | |
| 3 | 7 | Sebastian Pérez | Juan Ignacio Torres | ETIOS | |
| 4 | 8 | Alejo Cravero | Christian Abdala | 208 | |
| 5 | 14 | Marco Veronesi | Luciano González | YARIS | |
| 6 | 15 | Marcos Fernández | Facundo Bustos | MARCH | |
| 7 | 16 | Facundo Rotondo | Lucas Bayala | ONIX | |
| 8 | 17 | Juan Pablo Pastori | Manuel Luque | YARIS | |
| 9 | 18 | Martín Blasig | Martín Leston | ETIOS | |
| 10 | 20 | Maximiliano Bestani | Ignacio Procacitto | GOL TREND | |
| 11 | 22 | Francisco Coltrinari | Ignacio Faín | 208 | |
| 12 | 23 | Marcelo Guevara | Sebastián Salse | MARCH | |
| 13 | 25 | Alejo Borgiani | Leandro Vallasciani | ETIOS | |
| 14 | 26 | Andrés D´Amico | Luciano Bucci | MARCH | |
| 15 | 29 | Gonzalo Antolín | Matías Antolín | 208 | |
| 16 | 38 | Cristian Vaira | Matías Clapier | ETIOS | |
| 17 | 42 | Santiago Robledo | Ezequiel Bosio | YARIS | |
| 18 | 44 | Juan Manuel Damiani | Lucas Yerobi | YARIS | |
| 19 | 46 | Aaron Fernández | Ignacio Redolfi | MARCH | |
| 20 | 51 | Damian Kirstein | Humberto Krujoski | 208 | |
| 21 | 52 | Diego Leanez | Juan Pablo Traverso | ETIOS | REGRESO |
| 22 | 53 | Federico Luques | Manuel Borgert | YARIS | |
| 23 | 62 | Matias Chas | Carlos Morier | 208 | |
| 24 | 65 | Julian Lepphaille | Joaquín Melo | 208 | |
| 25 | 69 | Ramiro Cano | Felipe Martini | GOL TREND | |
| 26 | 70 | Matías Menvielle | Agustín Pérez Meler | ONIX | REGRESO |
| 27 | 71 | Máximo Donzino | Agustín Martínez | FIESTA KINETIC | REGRESO |
| 28 | 75 | Pedro Grippo | Ignacio Grippo | ETIOS | |
| 29 | 77 | Emiliano Urquiza | Tomás Bergallo | ETIOS | |
| 30 | 79 | Andrés Calderón | Francisco Calo | ETIOS | |
| 31 | 82 | Martín Chialvo | Gastón Fontana | ETIOS | |
| 32 | 85 | Joaquín Cafaro | Jeremías Scialchi | ETIOS | |
| 33 | 91 | Iñaki Beitia | Crispín Beitía | YARIS | |
| 34 | 93 | Martín Mura | Patricio Pierobon | MARCH | |
| 35 | 95 | Santino Balerini | Figgo Bessone | 208 | |
| 36 | 96 | Tomas Vitar | Nicolás Palau | GOL TREND | REGRESO |
| 37 | 97 | Bruno Pace | Juan Cruz Talamona | ETIOS | |
| 38 | 98 | Braian Reinoso | Federico Iribarne | GOL TREND | |
| 39 | 99 | Bautista Damiani | Lucas Colombo Russell | YARIS | |
| 40 | 100 | Lucas Canteli | Marcos Bobbio | ETIOS | |
| 41 | 101 | Elias Battini | Juan Manuel Benedetti | YARIS | REGRESO |
| 42 | 102 | Agustín Ayala | Joaquín Torres | FIESTA KINETIC | REGRESO |
| 43 | 111 | Joaquin Ricciotti | Juan Manuel Passera | GOL TREND | |
| 44 | 113 | Horacio Evolo | Jonathan Baldinelli | ETIOS | REGRESO |
| 45 | 115 | Daniel Costa Sanchez | Gastón Martínez | ETIOS | REGRESO |
| 46 | 121 | Federico Raspanti | Franco Fauret | 208 | REGRESO |
| 47 | 123 | Alejandro Martínez | Guido Serafini | MARCH | |
| 48 | 124 | Mariano Sala | José Yannantuoni | ETIOS | |
| 49 | 132 | Diego Casais | Cristian Pérez | 208 | |
| 50 | 147 | Marco Dianda | Nicolás Posco | FIESTA KINETIC | |
| 51 | 150 | Juan Martín Eluchans | Javier Bernardini | YARIS | |
| 52 | 156 | Cristian Garbiglia | Thomas Marchesin | FIESTA KINETIC | |
| 53 | 193 | Martín Chico | Braian Quevedo | YARIS | DEBUT |
| 54 | 195 | Emanuel Abdala | Sandro Abdala | FIESTA KINETIC | REGRESO |
| 55 | 666 | Mauro Salvi | Christian Becher | ETIOS | REGRESO |
Listado provisorio de inscriptos Clase 3
| 1 | 1 | Leonel Pernía | Juan Cruz Benvenuti | FOCUS | |
| 2 | 4 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | CRUZE | |
| 3 | 5 | Gastón Iansa | Valentín Aguirre | FOCUS | |
| 4 | 6 | Facundo Chapur | Ricardo Risatti | FOCUS | |
| 5 | 7 | Joel Gassmann | Diego Ciantini | CRUZE | |
| 6 | 8 | Jonatan Castellano | Nicolás Pezzucchi | CRUZE | |
| 7 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Mariano Werner | FOCUS | |
| 8 | 11 | Alfonso Domenech | Otto Fritzler | VIRTUS | |
| 9 | 12 | Ever Franetovich | Rodrígo Lugón | FOCUS | |
| 10 | 14 | Fabian Yannantuoni | Facundo Ardusso | TIPO | |
| 11 | 16 | Leandro Carducci | Lautaro de la Iglesia | FOCUS | |
| 12 | 22 | Leonel Larrauri | Nicolás Trosset | CIVIC | |
| 13 | 30 | Miguel Ciaurro | Carlos Longhi | COROLLA | |
| 14 | 35 | Thomas Pozner | Norberto Fontana | TIPO | |
| 15 | 41 | Jorge Barrio | Adrián Oubiña | CRUZE | |
| 16 | 55 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | CRUZE | |
| 17 | 56 | Germán Todino | Juan Bautista de Benedictis | COROLLA | |
| 18 | 58 | Juan Manuel Lorio | Juan Pablo Pilo | VENTO | REGRESO |
| 19 | 61 | Diego Noceti | Emiliano Spataro | FOCUS | REGRESO |
| 20 | 63 | Javier Merlo | Marcos Quijada | VIRTUS | |
| 21 | 66 | Adrian Percaz | Christian Bodrato Mionetto | FOCUS | REGRESO |
| 22 | 68 | Julián Santero | Ezequiel Baldinelli | COROLLA | |
| 23 | 72 | Lucas Tedeschi | Jeremías Olmedo | FOCUS | |
| 24 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | FOCUS | |
| 25 | 78 | Sebastián Gómez | Marcos Landa | CRUZE | |
| 26 | 81 | Mauricio Geymonat | Nicolás Montanari | C-ELYSÈE | |
| 27 | 82 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Rossotti | VENTO | |
| 28 | 84 | Juan Ignacio Canela | Yamil Apud | 408 | |
| 29 | 85 | Tiago Pernia | Fernando Iglesias (H) | CIVIC | |
| 30 | 99 | Santiago Mallo | Matìas Canapino | CRUZE | |
| 31 | 108 | Roberto Luna | Facundo della Motta | C-ELYSÈE | REGRESO |
| 32 | 110 | Alejandro Fantoni | Nicolás Gines | CRUZE | |
| 33 | 111 | Renzo Blotta | Lucas Valle | COROLLA | |
| 34 | 113 | Fabricio Pezzini | Ernesto Bessone | COROLLA | |
| 35 | 114 | Matias Signorelli | Gonzalo Signorelli | COROLLA | |
| 36 | 118 | Antonino García | Ayrton Londero | COROLLA | |
| 37 | 122 | Andres Jakos | Hernàn Palazzo | COROLLA | |
| 38 | 144 | Lucas Vicino | Diego Azar | COROLLA | |
| 39 | 155 | Agustìn de Brabandere | Lucas Carabajal | FOCUS | |
| 40 | 231 | José Manuel Urcera | Mauricio Lambiris | FOCUS |






