
Rumbo a la consagración del monarca 2026, la cantera del automovilismo nacional disputó las dos finales del fin de semana en el Mouras. Malek El Bacha impuso condiciones para quedar como nuevo puntero en un campeonato que promete emoción hasta la última vuelta.
La Fórmula Metropolitana comenzó a desandar su etapa de definición dentro de un campeonato de 12 fechas caracterizado por una paridad extrema, un altísimo nivel de profesionalismo de los equipos y una camada de jóvenes talentos que continúan perfilándose como el gran semillero del automovilismo nacional. Para esta 10° presentación de la temporada, la categoría presentó un parque de 25 inscriptos, acorde a la exigencia del certamen.
En esta oportunidad, el cronograma presentó un formato especial con la disputa de las dos carreras finales concentradas el día domingo. Pese al espectáculo dinámico y los intensos duelos en pista, el fin de semana tuvo un dominador indiscutido: Malek El Bacha, junto a la estructura del Satorra Competición. Con este doblete, el joven piloto trepó a lo más alto del campeonato y se consolida como el candidato más firme al título. De todas maneras, la definición sigue abierta: restarón dos fechas completas (11ª y 12ª) con cuatro finales, series y clasificaciones que entregarán un importante caudal de puntos.
En la competencia inicial del domingo, Malek El Bacha ratificó el gran potencial de su monoposto y se adjudicó la victoria con autoridad. Agustín Fulini intentó seguirle el ritmo en los primeros giros, pero no logró disputarle la posición de privilegio y cruzó la meta en el segundo lugar.
Por su parte, Benjamín Traverso completó una de las actuaciones más destacadas de la prueba con una importante remontada para subirse al tercer escalón del podio. Detrás del trío de punta, Fran Olaverría del Claverie Pro Racing cerró un sólido trabajo en la cuarta colocación, mientras que Jerónimo Memmo del CB Racing completó los cinco primeros clasificados. Más atrás, cumpliendo con buenas producciones, Stéfano Polini, Cristian Galeano, Santino Dore, Nazareno Lopez y Nicolás Karalis.
En la segunda carrera dominical, El Bacha volvió a demostrar jerarquía y ritmo para sellar un fin de semana perfecto al quedarse con el triunfo de punta a punta. A sus espaldas, la competencia ofreció intensas luchas por las posiciones de vanguardia, destacándose el duelo mano a mano que sostuvieron Fran Olaverría y Agustín “Chapita” Fulini.
Finalmente, el cuarto lugar quedó en manos de Benjamín Traverso del Satorra Competición, mientras que Cristian Galeano se ubico en el quinto puesto
La Fórmula Metropolitana atraviesa un presente formidable y encara la recta final de la temporada con una gran competitividad. A falta de solo dos capítulos para concluir el calendario 2026, la corona busca a su nuevo monarca.
A continuación, detallamos las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos, el Campeonato de Equipos, una acertada y valiosa iniciativa de la categoría y las principales ubicaciones de la Copa de Oro 2026.
Posiciones – Campeonato de Pilotos 2026
| 1 | MALEK EL BACHA | 828.0 |
| 2 | FRANCISCO OLAVERRIA | 767.5 |
| 3 | STEFANO POLINI | 681.0 |
| 4 | BENJAMIN TRAVERSO | 668.0 |
| 5 | AGUSTIN FULINI | 595.0 |
| 6 | AGUSTIN SEXE | 572.0 |
| 7 | NAZARENO LÓPEZ | 538.5 |
| 8 | SANTINO DORE | 537.5 |
| 9 | CRISTIAN GALEANO | 470.5 |
| 10 | JERONIMO MEMMO | 426.0 |
| 11 | NICOLAS KARALIS | 420.0 |
| 12 | TIAGO CHIRIOTTI | 370.5 |
| 13 | MALEK FARA | 335.0 |
| 14 | SEBASTIAN CARAM | 330.0 |
| 15 | KARIM FARA | 326.0 |
| 16 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 319.0 |
| 17 | MAIRU HERRERA | 286.5 |
| 18 | RENATO LONGARZO SKANATA | 284.5 |
| 19 | BAUTISTA ALVAREZ | 277.5 |
| 20 | JUAN PABLO NASELLO | 276.0 |
Play-Off
| 1 | MALEK EL BACHA | 186.00 |
| 2 | BENJAMIN TRAVERSO | 166.00 |
| 3 | CHRISTIAN GALEANO | 164.00 |
| 4 | FRANCISCO OLAVERRIA | 153.00 |
| 5 | JERÓNIMO MEMMO | 128.00 |
| 6 | AGUSTIN FULINI | 127.00 |
| 7 | AGUSTIN SEXE | 123.00 |
| 8 | STEFANO POLINI | 123.00 |
| 9 | NAZARENO LÓPEZ | 119.00 |
| 10 | SANTINO DORE | 69.00 |
| 11 | NICOLÁS KARALIS | 61.00 |
| 12 | TIAGO CHIRIOTTI | 44.00 |
Campeonato de Equipos
| 1 | SATORRA COMPETICION | 1371.0 |
| 2 | SATORRA – CLAVERIE 3 PRO RACING | 1337.5 |
| 3 | SATORRA – SATELITE – | 1231.0 |
| 4 | MAF RACING | 955.5 |
| 5 | CEPEDA RACING | 917.0 |
| 6 | SCUDERÍA RAMINI | 839.5 |
| 7 | AA RACING | 615.5 |
| 8 | DITAL FORMULA | 567.5 |
| 9 | DITAL – SATELITE | 543.5 |
| 10 | CASTRO RACING | 538.5 |
| 11 | CB RACING | 415.0 |
| 12 | DI DI MOTORSPORT | 341.0 |
| 13 | GRT | 296.0 |
| 14 | SANTIAGO SEXE COMPETICION | 261.5 |
| 15 | RE PERFORMANCE | 236.5 |
| 16 | CRISTIAN PEREYRA COMPETICION | 203.0 |
| 17 | MAF – SATELITE – | 196.5 |
| 18 | JORGE TYPEK COMPETICION | 144.5 |
| 19 | RAMINI – SATELITE | 136.0 |
| 20 | AG RACING | 125.0 |
| 21 | RK EVOLUTION PERFORMANCE | 125.0 |
| 22 | AA – SATELITE | 114.0 |
| 23 | CEPEDA – SATELITE – | 82.0 |
| 24 | PUCHIK RACING | 57.5 |
| 25 | PORCELLI COMPETICION | 50.0 |
| 27 | CASTRO – SATELITE – | 27.0 |
| 28 | ALESSANDRINI MOTORSPORT | 11.0 |
| 29 | FAURO SPORT | 10.0 |
| 30 | JPA RACING | 4.0 |
| 31 | SAVINO SPORT | 1.0 |
Fotos Tribuna 2 / Por Matias Belloso – Tribuna 2












