
Marco Dianda se coronó campeón al finalizar 4° en la final en la que Bautista Damiani logró su primera victoria en la categoría.
En el autódromo de La Plata, Marco Dianda celebró el título de TC Pista al culminar en el 4° puesto con el Dodge del equipo Galarza Racing y obtuvo el pase al Turismo Carretera.
Bautista Damiani ganó de punta a punta con su Chevrolet Chevy del equipo Canning Motorsports en la última fecha disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata; seguido por Tomas Abdala y Gaston Iansa.
En una final sin muchos sobrepasos, el de 9 de Julio obtuvo su primer triunfo con una gran defensa por sobre su principal atacante Tomas Abdala, quien llegó en la segunda posición luego de doblegar en la largada a Gastón Iansa que completó el podio, cuarto fue el de Guatimozín y quinto arribó Gaspar Chansard.

El local Nicolas Moscardini finalizó 12° quedándose con el subcampeonato y el segundo pase al TC para el 2026.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 29:15.392 | |
| 2° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 29:15.781 | 0.389 |
| 3° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 29:15.981 | 0.589 |
| 4° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 20 | 29:19.339 | 3.947 |
| 5° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 20 | 29:20.115 | 4.723 |
| 6° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 29:24.970 | 9.578 |
| 7° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 29:38.071 | 22.679 |
| 8° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 29:38.330 | 22.938 |
| 9° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 29:40.155 | 24.763 |
| 10° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 29:40.737 | 25.345 |












